<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología Hardmax &#187; Max Sánchez Torres</title>
	<atom:link href="http://blog.hardmax.com.pe/author/Administrador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hardmax.com.pe</link>
	<description>Blog de tecnología y soporte de Hardmax</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Que es DFS en los enlaces inalambricos?</title>
		<link>http://blog.hardmax.com.pe/2012/01/26/que-es-dfs-en-los-enlaces-inalambricos/</link>
		<comments>http://blog.hardmax.com.pe/2012/01/26/que-es-dfs-en-los-enlaces-inalambricos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Sánchez Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Inalambricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hardmax.com.pe/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[<p>DFS  (Dinamyc Frecuency Selection) o selección dinámica de frecuencia, es un sistema por el cual, los equipos inalámbricos pueden seleccionar una frecuencia distinta a la seleccionada actual, en caso de que se encuentren o choquen con frecuencias de uso militar o civil como las frecuencias usadas en los radares de aviación u otros. Pero aun hay mas&#8230; <a href='http://blog.hardmax.com.pe/2012/01/26/que-es-dfs-en-los-enlaces-inalambricos/' rel="nofollow">Lea Mas...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hardmax.com.pe/2012/01/26/que-es-dfs-en-los-enlaces-inalambricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memoria RAM -DIMM, SODIMM, DDR ,ECC, Bufered, que significa(Parte 1)</title>
		<link>http://blog.hardmax.com.pe/2012/01/19/memorias-ram-1/</link>
		<comments>http://blog.hardmax.com.pe/2012/01/19/memorias-ram-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Sánchez Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concejos y trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hardmax.com.pe/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos creo que sabemos que es una memoria RAM. Básicamente sabemos que es el espacio que utiliza un Computador para almacenar los datos de proceso y que estos datos una vez que se desconecta la memoria se pierden. La memoria RAM existe desde que se creo el procesador, y es vital su importancia ya que sin esta no podrían funcionar ningún dispositivo electrónico que realicen proceso que necesite algún tipo de calculo. COn el tiempo las memorias RAM han evolucionado al igual que el procesador, y por esa razón, existen cientos de términos para describir sus funciones y en este articulo tratamos de aclarar algunos. <a href='http://blog.hardmax.com.pe/2012/01/19/memorias-ram-1/' rel="nofollow">Lea Mas...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hardmax.com.pe/2012/01/19/memorias-ram-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectar lector Symbol LS4278 via Bluetooth a un PC</title>
		<link>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/30/conectar-lector-symbol-ls4278-via-bluetooth-a-un-pc/</link>
		<comments>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/30/conectar-lector-symbol-ls4278-via-bluetooth-a-un-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Sánchez Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hardmax.com.pe/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Lector de codigo de barra Symbol LS4278, es un lector inalambrico que viene con una base para interconexión inalambrica. La base se conecta via USB a cualquier PC y con esto el lector puede recargar su bateria y trasnmitir inalambricamente la información leida. Pocos saben, de que este lector utiliza tecnologia inalambrica Bluetooth, y que por lo tanto puede transmitir los datos de lectura directamente al PC sin necesidad de utilizar su aparatoza base. <a href='http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/30/conectar-lector-symbol-ls4278-via-bluetooth-a-un-pc/' rel="nofollow">Lea Mas...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/30/conectar-lector-symbol-ls4278-via-bluetooth-a-un-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Cuentas de Perú PCGE 2010 para Adempiere 3.6 3.7</title>
		<link>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/29/plan-de-cuentas-de-peru-pcge-2010-para-adempiere-3-6-3-7/</link>
		<comments>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/29/plan-de-cuentas-de-peru-pcge-2010-para-adempiere-3-6-3-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Sánchez Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adempiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hardmax.com.pe/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siguiendo con la implementación de Adempiere y adecuándolo al mercado Peruano, adjunto el plan de cuentas actualizado al PCGE del 2010. <a href='http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/29/plan-de-cuentas-de-peru-pcge-2010-para-adempiere-3-6-3-7/' rel="nofollow">Lea Mas...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/29/plan-de-cuentas-de-peru-pcge-2010-para-adempiere-3-6-3-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traducción al español de panel de administración de WHMCS 5.0.3</title>
		<link>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/23/traduccion-al-espanol-de-panel-de-administracion-de-whmcs-5-0-3/</link>
		<comments>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/23/traduccion-al-espanol-de-panel-de-administracion-de-whmcs-5-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Sánchez Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting y Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Software y Programas]]></category>
		<category><![CDATA[WHMCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hardmax.com.pe/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace muy poco, subí la traducción del área de administración de del WHMCS 5.0.2. Aquí dejo la versión actualizada a la 5.0.3 con mas traducciones. <a href='http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/23/traduccion-al-espanol-de-panel-de-administracion-de-whmcs-5-0-3/' rel="nofollow">Lea Mas...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/23/traduccion-al-espanol-de-panel-de-administracion-de-whmcs-5-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominios caducados o vencidos, como recuperarlos</title>
		<link>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/21/dominios-caducados-o-vencidos-como-recuperarlos/</link>
		<comments>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/21/dominios-caducados-o-vencidos-como-recuperarlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Sánchez Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting y Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hardmax.com.pe/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un dominio es un nombre que puede tomar un dispositivo conectado a Internet (<a title="Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet">Lea wikipedia</a>) y es generalmente usado para identificar no solo a estos, sino identificar contenido especifico, como paginas web, servicios, etc. Cuando uno registra un dominio y paga una cantidad por él, se tiene que volver a pagar año tras año una pequeña cantidad para renovar su derecho de uso, y en caso de no hacerlo, el dominio caduca. <a href='http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/21/dominios-caducados-o-vencidos-como-recuperarlos/' rel="nofollow">Lea Mas...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/21/dominios-caducados-o-vencidos-como-recuperarlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulo Newsletter para Prestashop 1.4</title>
		<link>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/17/modulo-newsletter-para-prestashop-1-4/</link>
		<comments>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/17/modulo-newsletter-para-prestashop-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Sánchez Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting y Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hardmax.com.pe/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[<p>El modulo Newsletter nos permite enviar correo masivos a todos los inscritos en nuestra tienda. Nos permite editar el contenido con el poderoso TinyCE y enviar nuestro Email con imagenes y texto enriquecido. Encontre este modulo en la pagina de <a title="Modulo de Newsletter" href="http://todoprestashop.com/foro/viewtopic.php?f=12&amp;t=1115&amp;sid=36c60af67f8f62377188ea3579a56c7f" target="_blank">TodoPrestashop</a> y lo he modificado para que funcione en la ultima versión de Prestashop. Funciona bien y esta en base a la versión 1.2 del modulo Newsletter. <a href='http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/17/modulo-newsletter-para-prestashop-1-4/' rel="nofollow">Lea Mas...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/17/modulo-newsletter-para-prestashop-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scripts de reparación de CPanel</title>
		<link>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/16/scripts-de-reparacion-de-cpanel/</link>
		<comments>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/16/scripts-de-reparacion-de-cpanel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Sánchez Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting y Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hardmax.com.pe/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aquí una lista de los scripts de reparación de Cpanel, con el detalle de lo que hace. Esto esta en ingles, pero poco a poco iré colocando las traducciones. <a href='http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/16/scripts-de-reparacion-de-cpanel/' rel="nofollow">Lea Mas...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/16/scripts-de-reparacion-de-cpanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizar cuantas conexiones tienes en tu servidor Web</title>
		<link>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/16/analizar-cuantas-conexiones-tienes-en-tu-servidor-web/</link>
		<comments>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/16/analizar-cuantas-conexiones-tienes-en-tu-servidor-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Sánchez Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting y Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hardmax.com.pe/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para un administrador de servidores, analizar cuantas conexiones simultaneas tiene un servidor es un trabajo de día a día, mas cuando tienes varios servidores con Hosting compartido, ya que no sabes cuando puedes recibir un ataque de denegación de servicio, o simplemente cuando tienes un cliente que tiene demasiados visitantes. Generalmente cuando tienes un web con demasiadas visitas, este comienza a consumir mas memoria y normalmente, el uso del procesador no es  muy afectado, así que no te enteras que esto esta pasando ya que el cpanel normalmente te avisa cuando tienes abuso de procesador, pero no cuando tienes abuso del uso de memoria. <a href='http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/16/analizar-cuantas-conexiones-tienes-en-tu-servidor-web/' rel="nofollow">Lea Mas...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/16/analizar-cuantas-conexiones-tienes-en-tu-servidor-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel de control WHMCS 5 en Español</title>
		<link>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/02/panel-control-whmcs-5-espanol/</link>
		<comments>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/02/panel-control-whmcs-5-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Sánchez Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting y Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Software y Programas]]></category>
		<category><![CDATA[WHMCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hardmax.com.pe/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para los que utilizan este excelente programa para manejar sus Hostings y dominio, adjunto el archivo para instalar la traducción en español del WHMCS 5.0.2. proporcionado por <a title="WebhostPeru.Net Dominios, Hosting, VPS" href="http://www.webhostperu.net" target="_blank">webhostperu.net</a>. <a href='http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/02/panel-control-whmcs-5-espanol/' rel="nofollow">Lea Mas...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hardmax.com.pe/2011/12/02/panel-control-whmcs-5-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

